貨幣對
賣價
買價
佣金/手
(美金)
佣金/點子
賣價
(含佣金)
買價
(含佣金)
  澳元/美元 1.06480 1.06486 5.32 0.53 1.06475 1.06491
  歐羅/美元 1.32578 1.32582 6.63 0.66 1.32571 1.32589
  英鎊/美元 1.56770 1.56780 7.84 0.78 1.56762 1.56788
  紐西蘭元/美元 0.82940 0.82954 4.15 0.41 0.82936 0.82958
  美元/加元 0.99920 0.99930 5.00 0.50 0.99915 0.99935
  美元/瑞士法郎 0.90924 0.90933 5.00 0.45 0.90919 0.90938
  美元/日圓 80.226 80.228 5.00 0.40 80.222 80.232
  澳元/日圓 85.424 85.432 5.32 0.43 85.420 85.436
  澳元/紐西蘭元 1.28353 1.28385 5.32 0.64 1.28347 1.28391
  加元/日圓 80.278 80.290 5.00 0.40 80.274 80.294
  瑞士法郎/日圓 88.226 88.237 5.50 0.44 88.222 88.241
  歐羅/澳元 1.24500 1.24514 6.63 0.62 1.24494 1.24520
  歐羅/瑞士法郎 1.20551 1.20565 6.63 0.60 1.20545 1.20571
  歐羅/英鎊 0.84562 0.84568 6.63 0.42 0.84558 0.84572
  歐羅/日圓 106.362 106.370 6.63 0.53 106.357 106.375
  英鎊/澳元 1.47223 1.47240 7.84 0.74 1.47216 1.47247
  英鎊/日圓 125.772 125.783 7.84 0.63 125.766 125.789
  紐西蘭元/日圓 66.540 66.555 4.15 0.33 66.537 66.558
最後更新: 2012/02/23 17:42  
  本資料為第三方所提供,僅供使用者參考。